Januar 2016 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
Februar 2016 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 | 29 | | | | | | |
| | | | | | | |
März 2016 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
April 2016 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | | | | | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
Mai 2016 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | | | | | | | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | | | | | |
Juni 2016 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
Juli 2016 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | | | | | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
August 2016 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
September 2016 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
Oktober 2016 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | | | | | | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | | | | | | |
November 2016 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
Dezember 2016 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
Gesetzlicher Feiertag
Schulfreier Tag
Schulferien 2016 Burgenland
Schulfreie Tage 2016 (außerhalb der Ferien) | |
Staatsfeiertag: | Sonntag, 1. Mai |
Christi Himmelfahrt: | Donnerstag, 5. Mai |
Fronleichnam: | Donnerstag, 26. Mai |
Nationalfeiertag: | Mittwoch, 26. Oktober |
Allerheiligen, Allerseelen: | Dienstag, 1. und Mittwoch, 2. November |
Martinstag: | Dienstag, 11. November |
Maria Empfängnis: | Donnerstag, 8. Dezember |
Schulautonome Tage: | max. 5 Tage, von der Schule/Landesschulrat bestimmt |
| |
Weihnachtsferien 2015/2016 | Donnerstag, 24.Dezember 2015 bis 6.Jänner 2016 |
Semesterferien | Samstag, 6. Februar bis Sonntag, 14. Februar |
Osterferien | Samstag, 19. März bis Dienstag, 29. März
|
Pfingstferien
| Samstag, 14. Mai bis Dienstag, 17. Mai
|
Sommerferien
| Samstag, 2. Juli 2015 bis Sonntag, 4. September
|
Weihnachtsferien 2016/2017
| Samstag, 24.Dezember 2016 bis Freitag 6.Jänner 2017
|
Schulautonome Tage 2016 Burgenland
Schulautonome Tage sind schulfreie Tage, die teils von den Schulen selbst, teils vom Stadtschulrat bestimmt werden. Die Anzahl der Tage richtet sich nach dem Schultyp und beträgt zwischen 4 und 5 Tagen pro Schuljahr. Die vom Stadtschulrat vorgegebenen schulautonomen Tage für das Schuljahr 2016/2017 werden spätestens bis zum 30. September 2015 bestimmt. Diese Informationen sollten in der Schule aufliegen.