Kalender 2016 für Österreich mit gesetzlichen Feiertagen
Wie jedes Kalenderjahr wartet auch 2016 mit 13 offiziellen Feiertagen auf – je nach Bundesland und Kollektivvertrag können es auch 1-2 mehr sein – Details finden Sie in der Übersicht mit den Schulferien 2016 in Ihrem Bundesland. Auch 2016 gibt es einige Fenstertage (auch Brücken-, oder Zwickeltage genannt) – ideal für einen Kurzurlaub, der das Urlaubskontingent schont. Zum Ausdruck der Kalenderübersicht klicken Sie einfach auf das Drucksymbol – und zum .pdf-Download auf den roten Button. Wenn Sie schon für 2025 planen, empfehlen wir Ihnen den Kalender 2026.
Januar 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 | 29 | ||||||
März 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Juni 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
September 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
November 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feiertage Österreich 2016
06.01. Heilige Drei Könige
25.03. Karfreitag (nicht gesetzlich)
27.03. Ostersonntag
28.03. Ostermontag
01.05. Staatsfeiertag
05.05. Christi Himmelfahrt
15.05. Pfingstsonntag
16.05. Pfingstmontag
26.05. Fronleichnam
15.08. Maria Himmelfahrt
26.10. Nationalfeiertag
01.11. Allerheiligen
02.11. Allerseelen (nicht gesetzlich)
08.12. Maria Empfängnis
24.12. Heiliger Abend (nicht gesetzlich)
25.12. Christtag
Feiertage Bundesländer 2016
04.05. Florianitag (OÖ)
24.09. Rupertitag (Sbg)
10.10. Tag der Volksabstimmung (Ktn.)
11.11. Martinstag (Bgl.)
15.11. Leopolditag (W, NÖ)
Diese Feiertage unterliegen den jeweiligen Landesgesetzen und sind in der Regel schulfrei.
Kalender mit Schulferien 2016
Anmerkungen zu den Feiertagen
Der 24. und 31. Dezember sind keine gesetzlichen Feiertage, die meisten Kollektivverträge sehen einen halben arbeitsfreien Tag vor.
Gesetzliche Feiertage für Angehörige von Glaubensgemeinschaften:
25.März 2016, Karfreitag: Evangelische und Altkatholische Kirchen, Methodistenkirche
12.Oktober 2016, Versöhnungsfest: israelitische Glaubensgemeinschaft
Hinweis: Sämtliche Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt – sie sind jedoch ohne Gewähr.